| 盧溝橋污水處理廠及配套管線 | |
| 建設單位 | 北京城市排水集團有限責任公司 |
| 建設地點描述 | 豐臺區(qū) |
| 建設規(guī)模及內容 | 日處理10萬立方米污水 |
| 總投資(萬元) | 75346 |
| 上年底累計完成投資(萬元) | 61470 |
| 當年計劃完成投資(萬元) | 8470 |
| 上年底進展情況 | 全部完成 |
| 當年計劃建設進度 | 完成主體結構施工,部分設備到貨并開始安裝。 |
| 盧溝橋污水處理廠及配套管線 | |
| 建設單位 | 北京城市排水集團有限責任公司 |
| 建設地點描述 | 豐臺區(qū) |
| 建設規(guī)模及內容 | 日處理10萬立方米污水 |
| 總投資(萬元) | 75346 |
| 上年底累計完成投資(萬元) | 61470 |
| 當年計劃完成投資(萬元) | 8470 |
| 上年底進展情況 | 全部完成 |
| 當年計劃建設進度 | 完成主體結構施工,部分設備到貨并開始安裝。 |
