| 平利縣污水處理廠 | |||||
| 建設(shè)性質(zhì) | 新建 | 所在地區(qū) | 陜西 | 投資預(yù)算 | 8900萬元 |
| 主體工藝 | CAST | 總規(guī)模 | 1.6萬噸/日 | 近期規(guī)模 | 0.8萬噸/日 |
| 設(shè)計單位 | 暫無數(shù)據(jù) | 最近追蹤 | 2013年10月11日 | ||
| 最新進展 | 托管運營項目招標 | ||||
| 項目概況 | |||||
| 平利縣污水處理廠 | |||||
| 建設(shè)性質(zhì) | 新建 | 所在地區(qū) | 陜西 | 投資預(yù)算 | 8900萬元 |
| 主體工藝 | CAST | 總規(guī)模 | 1.6萬噸/日 | 近期規(guī)模 | 0.8萬噸/日 |
| 設(shè)計單位 | 暫無數(shù)據(jù) | 最近追蹤 | 2013年10月11日 | ||
| 最新進展 | 托管運營項目招標 | ||||
| 項目概況 | |||||
